Découverte du système solaire
Consigne : visualiser les vidéos suivantes et écrire quelques lignes de résumé pour chaque vidéo
Le diamètre des objets du Système solaire
Objet | Diamètre réel | Diamètre à l’échelle |
---|---|---|
Soleil | 1 400 000 km | _______mm ≈________cm |
Mercure | 5 000 km | _______mm ≈_______mm |
Vénus | 12 000 km | _______mm ≈_______mm |
Terre | 12 800 km | _______mm ≈_______mm |
Mars | 6 800 km | _______mm ≈_______mm |
Jupiter | 143 000 km | _______mm ≈_______mm |
Saturne | 120 600 km | _______mm ≈_______mm |
Uranus | 51 000 km | _______mm ≈_______mm |
Neptune | 49 600 km | _______mm ≈_______mm |
Corrigé
Astre Diamètre à l’échelle
Soleil 1 400 000 km 140,0 mm = 14 cm
Mercure 5 000 km 0,5 mm = 0,5 mm
Vénus 12 000 km 1,2 mm ≈ 1 mm
Terre 12 800 km 1,28 mm ≈ 1 mm
Mars 6 800 km 0,68 mm ≈ 0,5 mm
Jupiter 143 000 km 14,3 mm ≈ 14 mm
Saturne 120 600 km 12,06 mm ≈ 12 mm
Uranus 51 000 km 5,1 mm ≈ 5 mm
Neptune 49 600 km 4,9 mm ≈ 5 mm
Conclusion
planètes rocheuses : Mercure, Vénus, Terre, Mars ont un diamètre d’environ 10 000 km (1mm à l’échelle)
planètes gazeuses : Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ont un diamètre d’environ 100 000 km (10mm à l’échelle)
étoile : Soleil d’un diamètre d’environ 1 000 000 km (100mm à l’échelle)
Le Système solaire est composé de « petits » astres : les planètes rocheuses, de « moyens » astres : les planètes gazeuses et d’un « grand » astre : le Soleil.
Les distances entre les objets
Objet | Distance réelle au Soleil | Distance à l’échelle |
---|---|---|
Soleil | – NC | – NC |
Mercure | 58 000 000 km | _______mm = _______m |
Vénus | 108 000 000 km | _______mm = _______m |
Terre | 150 000 000 km | _______mm = _______m |
Mars | 228 000 000 km | _______mm = _______m |
Jupiter | 778 000 000 km | _______mm = _______m |
Saturne | 1 426 000 000 km | _______mm = _______m |
Uranus | 2 870 000 000 km | _______mm = _______m |
Neptune | 4 500 000 000 km | _______mm = _______m |
Corrigé
Astre Distance au Soleil à l’échelle
Mercure 58 000 000 km 5,8 m
Vénus 108 000 000 km 10,8 m
Terre 150 000 000 km 15,0 m
Mars 228 000 000 km 22,8 m
Jupiter 778 000 000 km 77,8 m
Saturne 1 426 000 000 km 142,6 m
Uranus 2 870 000 000 km 287,0 m
Neptune 4 500 000 000 km 450,0 m
Conclusion
Les distances entre les planètes et le Soleil sont phénoménales. Entre elles, il y a le vide sidéral.
Attention : toutes les représentations en image du Système solaire ne respectent pas ces dimensions.